Familias etnolingüísticas | Etnias | Población |
Arawak | Ashaninka Asheninka Atiri Caquinte Chamicuro Madija Matsiguenga Yanesha Yine Resigaro | 128 512 |
Aru | Aymara Jaqaru | 444 448 |
Cahuapana | Campo-Piyapi Shiwilu | 21 776 |
Romance | Comunidades campesinas de la costa | S.I. |
Harakmbut | Amarakaeri | 2 092 |
Huitoto | Dyo'xaiya Meneca Miamuna Muinane Murui | 2 709 |
Jibaro | Achual Aguajun Candoshi Jibaro Shuar | 79 871 |
Pano | Iscobaquebu Joni Junikuin Masronahua Matses Morunahua Nuquencaibo Onicoin Parquenahua Pisabo Uni Yaminahua Yora | 30 409 |
Peba-Yagua | Yihamwo | 5 679 |
Quechua | Ancash - Yaru (Vicos, Yaruvilcas) Ayacucho-Cusco (Chancas, Chopccas, Queros y Wari) Cañaris-Cajamarca (Cajamarca, Cañaris) Chachapoyas-Lamas (Llacuash) Jauja-Huanca (Huancas, Tarumas, Xauxa) Napo-Pastaza-Tigre (Alamas, Inga, Quichua) Santarrosino (Kichwaruna) Supralecto Yauyos (Yauyos) | 3 360 331 |
Sin clasificación | Aguano DuuXugu Kacha edze Walingos | 11 836 |
Tacana | Ese'ejja | 588 |
Tucano | Aido pai Maijuna Monichis | 1 111 |
Tupi-guaraní | Cocama Omagua | 11 307 |
Uro-Chipaya | Uro | SI |
Zaparo | Iquito Ite'chi Tapueyocuaca | 922 |
miércoles, 27 de junio de 2012
FAMILIA ETNOLINGUÍSTICAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario